【资料图】
沪深交易所2023年05月17日公布的交易公开信息显示,天地在线因成为当日换手率达到20%的证券上榜。天地在线当日收报30.76元,涨跌幅-3.72%,换手率29.57%,成交额5.29亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 4759.97 | 59.8 | 4700.16 |
2 | 机构专用 | 2226.36 | 265.51 | 1960.86 |
3 | 机构专用 | 1803.15 | 710 | 1093.15 |
4 | 机构专用 | 1656.52 | 374.76 | 1281.77 |
5 | 机构专用 | 1363.07 | 603.71 | 759.36 |
合计 | - | 11809.07 | 2013.78 | 9795.3 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 光大证券宁波北仑新碶营业部 | 0 | 1414.41 | -1414.41 |
2 | 机构专用 | 576.47 | 1402.71 | -826.24 |
3 | 国信证券杭州分公司 | 27.26 | 862.38 | -835.12 |
4 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 0 | 743.18 | -743.18 |
5 | 机构专用 | 1803.15 | 710 | 1093.15 |
合计 | - | 2406.88 | 5132.68 | -2725.8 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2022 北冰洋娱乐网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-3 联系邮箱:562 66 29@qq.com