(相关资料图)
2023年8月7日当天,中国海洋石油(00883)、腾讯控股(00700)、盈富基金(02800)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为7.26 亿元、6.15 亿元、4.63 亿元;盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、腾讯控股(00700) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为11.52 亿元、11.04 亿元、7.56 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
中国海洋石油(00883) | 7.26 亿元 | +3.74 亿元 |
腾讯控股(00700) | 6.15 亿元 | +1.19 亿元 |
盈富基金(02800) | 4.63 亿元 | +4.17 亿元 |
华虹半导体(01347) | 4.42 亿元 | +1.64 亿元 |
中国移动(00941) | 3.41 亿元 | +2.49 亿元 |
碧桂园(02007) | 3.25 亿元 | -408.18 万元 |
美团-W(03690) | 3.24 亿元 | -6622.43 万元 |
碧桂园服务(06098) | 3.12 亿元 | +9345.05 万元 |
理想汽车-W(02015) | 3.02 亿元 | +1.17 亿元 |
小鹏汽车-W(09868) | 2.62 亿元 | +4419.61 万元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | 11.52 亿元 | +11.52 亿元 |
恒生中国企业(02828) | 11.04 亿元 | +11.04 亿元 |
腾讯控股(00700) | 7.56 亿元 | -4.37 亿元 |
理想汽车-W(02015) | 4.31 亿元 | -1.69 亿元 |
康方生物(09926) | 4.08 亿元 | +1.41 亿元 |
信达生物(01801) | 3.72 亿元 | +2426.59 万元 |
药明生物(02269) | 3.42 亿元 | +2699.91 万元 |
美团-W(03690) | 3.11 亿元 | -1.03 亿元 |
小鹏汽车-W(09868) | 2.64 亿元 | -1928.21 万元 |
快手-W(01024) | 2.59 亿元 | -3845.54 万元 |
Copyright © 2015-2022 北冰洋娱乐网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-3 联系邮箱:562 66 29@qq.com